原子量表2024に基づく分子量計算
→ 原子量表2010を用いた場合はこちら
分子式(C6452H9926N1714O2040S54等)を入力すると自動的に分子量が計算されます。「消去」ボタンを押すと分子式が消去されます。括弧内は小数点以下第3位まで計算した値です.
水和物や塩など,2分子以上の合計分子量を計算したい場合はそのまま続けて入力してください.ただし,2H2OなどはH4O2あるいはH2OH2Oと入力する必要があります.
また1/2(2分の1)の計算はできません.
例)エチルモルヒネ塩酸塩水和物:

C19H23NO3・HCl・2H2O:358.88
→ C19H23NO3HClH4O2 または C19H23NO3HCl・H2OH2O
計算に使用した主な原子の原子量は以下のとおり.分子量は小数点第3位で四捨五入する.参考として原子量表2024および2010,chemdrawの値を追記する.なお,[a, b]は原子量の変動範囲を示し,元素Eの原子量Ar(E)はa≦Ar(E)≦bの範囲にある.また,原子量表で各原子量の値に続く( )の中に示した数字は,その 原子量の最後の桁の値に対する不確かさである。例えば水素の場合の1.00794(7)は1.00794±0.00007を意味する。
本プログラムで採用した原子量は太字で表している
| 元素名 | 元素記号 | 原子番号 | 原子量表20241,2 | 原子量表20103,4 | Chemdraw |
|---|---|---|---|---|---|
| 炭素 | C | 6 | [12.0096, 12.0116] | 12.0107(8) | 12.011 |
| 水素 | H | 1 | [1.00784, 1.00811] | 1.00794(7) | 1.008 |
| 窒素 | N | 7 | [14.00643, 14.00728] | 14.0067(2) | 14.007 |
| 酸素 | O | 8 | [15.99903, 15.99977] | 15.9994(3) | 15.999 |
| リン | P | 15 | 30.973761998(5) | 30.973762(2) | 30.973762 |
| 硫黄 | S | 16 | [32.059, 32.076] | 32.065(5) | 32.06 |
| ホウ素 | B | 5 | [10.806, 10.821] | 10.811(7) | 10.81 |
| アルミニウム | Al | 13 | 26.9815384(3) | 26.9815386(8) | 26.9815384 |
| ケイ素 | Si | 14 | [28.084, 28.086] | 28.0855(3) | 28.085 |
| フッ素 | F | 9 | 18.998403162(5) | 18.9984032(5) | 18.9984032 |
| 塩素 | Cl | 17 | [35.446, 35.457] | 35.453(2) | 35.45 |
| 臭素 | Br | 35 | [79.901, 79.907] | 79.904(1) | 79.904 |
| ヨウ素 | I | 53 | 126.90447(3) | 126.90447(3) | 126.90447 |
| ナトリウム | Na | 11 | 22.98976928(2) | 22.98976928(2) | 22.98976928 |
| マグネシウム | Mg | 12 | [24.304, 24.307] | 24.3050(6) | 24.305 |
| カリウム | K | 19 | 39.0983(1) | 39.0983(1) | 39.0983 |
| カルシウム | Ca | 20 | 40.078(4) | 40.078(4) | 40.078 |
| マンガン | Mn | 25 | 54.938043(4) | 54.938045(5) | 54.938043 |
| 鉄 | Fe | 26 | 55.845(2) | 55.845(2) | 55.845 |
| 亜鉛 | Zn | 30 | 65.38(2) | 65.38(2) | 65.38 |
| 金 | Au | 79 | 196.966570(4) | 196.966569(4) | 196.96657 |
- 原子量表(2024),公益社団法人日本化学会原子量専門委員会
- IUPAC Inorganic Chemistry Division, CIAAW : STANDARD ATOMIC WEIGHT OF LEAD REVISED(https://iupac.org/standard-atomic-weight-oflead-revised/)(https://www.ciaaw.org/atomic-weights.htm),2021年
- 原子量表(2010),公益社団法人日本化学会原子量専門委員会
- IUPAC Inorganic Chemistry Division,CIAAW:Standard Atomic Weights Revised.Chem.Int.,29,18(2007)